Chiffres-clés
| 2018 | 2017 | Variation | ||
| Membres | nombre | 18 | 18 | 0 |
| Emplois équivalents à temps plein, en moyenne annuelle | nombre | 29 | 28 | 1 |
| Produits nets résultant de livraisons et de prestations | en milliers de francs | 10’889 | 12’416 | -1’527 |
| Charges de matériel et de prestations de services | en milliers de francs | -5’194 | -5’157 | -37 |
| Charges de personnel | en milliers de francs | -3’850 | -3’793 | -57 |
| Amortissements des immobilisations corporelles | en milliers de francs | -5 | -10 | 5 |
| Autres charges d’exploitation | en milliers de francs | -1’079 | -735 | -344 |
| Résultat d’exploitation(1) | en milliers de francs | 761 | 2’721 | -1’960 |
| Résultat financier | en milliers de francs | -1 | 204 | -205 |
| Charges d’assainissement de la VKF ZIP AG | en milliers de francs | -29 | -1’115 | 1’086 |
| Constitution d’une provision pour l’assainissement de la VKF ZIP AG | en milliers de francs | -330 | -885 | 555 |
| Correction de valeur Participation à la VKF ZIP AG | en milliers de francs | -100 | 0 | -100 |
| Résultat ordinaire | en milliers de francs | 302 | 925 | -623 |
| Résultat exceptionnel | en milliers de francs | 21 | 0 | 21 |
| Bénéfice | en milliers de francs | 323 | 925 | -602 |
| Capitaux propres | en milliers de francs | 2’316 | 1’993 | 323 |
| (1) | ||||
| Résultat d’exploitation | en milliers de francs | 761 | 2’721 | -1’960 |
| Tâches déléguées | en milliers de francs | 471 | 2’222 | -1’751 |
| Autres tâches | en milliers de francs | 290 | 499 | -209 |
Membres
18 établissements cantonaux d’assurance (ECA) sont membres de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI).